Channels, Inputs & Patch
↗
Transcribed from the source document, typos and blank rows included. Every cell is checked against the PDF's own text on each build. 68 rows, 56 in use.
| CH | INPUT | INSTRUMENT | MIC | DI | POSITION | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B.D | SM 91 Beta SHURE | — | DRUMS | — | |
| 2 | 2 | B.D | D6 AUDIX | — | DRUMS | — | |
| 3 | 3 | B.D | BETA 52 SHURE | — | DRUMS | — | |
| 4 | 4 | SNR TOP | SM 57 SHURE | — | DRUMS | — | |
| 5 | 5 | SNR BOT | E 904 SENNHEISER | — | DRUMS | — | |
| 6 | 6 | H.H | SM81 SHURE | — | DRUMS | — | |
| 7 | 7 | T1 | E 904 SENNHEISER | — | DRUMS | — | |
| 8 | 8 | T2 | E 904 SENNHEISER | — | DRUMS | — | |
| 9 | 9 | F.T 1 | E 904 SENNHEISER | — | DRUMS | — | |
| 10 | 10 | F.T 2 | E 904 SENNHEISER | — | DRUMS | — | |
| 11 | 11 | O.H L | SM81 SHURE | — | DRUMS | — | |
| 12 | 12 | O.H R | SM81 SHURE | — | DRUMS | — | |
| 13 | 13 | BASS L | OPEN XLR | — | BASS | — | |
| 14 | 14 | BASS R | OPEN XLR | — | BASS | — | |
| 15 | 15 | ELC GTR 1 L (YOSI) | OPEN XLR | — | GTR L | — | |
| 16 | 16 | ELC GTR 1 R (YOSI) | OPEN XLR | — | GTR L | — | |
| 17 | 17 | ELC GTR 2 L (USHER) | OPEN XLR | — | GTR R | — | |
| 18 | 18 | ELC GTR 2 R (USHER) | OPEN XLR | — | GTR R | — | |
| 19 | 19 | ACC M | KLARK DN100 | DI | LEAD VOC | — | |
| 20 | MADI 1 | NORD L | MADI | — | KB | — | |
| 21 | MADI 2 | NORD R | MADI | — | KB | — | |
| 22 | MADI 3 | HAMOND L | MADI | — | KB | — | |
| 23 | MADI 4 | HAMOND R | MADI | — | KB | — | |
| 24 | MADI 5 | COMP L | MADI | — | KB | — | |
| 25 | MADI 6 | COMP R | MADI | — | KB | — | |
| 26 | MADI 7 | B.V L PLAYBACK | MADI | — | KB | — | |
| 27 | MADI 8 | B.V R PLAYBACK | MADI | — | KB | — | |
| 28 | 20 | VOC DRUM | SM 58 SHURE | — | DRUMS | — | |
| 29 | 21 | VOC BASS | SM 58 SHURE | — | BASS | — | |
| 30 | 22 | VOC GTR L | SM 58 SHURE | — | GTR L | — | |
| 31 | 23 | VOC GTR R | SM 58 SHURE | — | GTR R | — | |
| 32 | MADI 9 | VOC KEY | SM 58 SHURE | — | KB | XLR CABLE | |
| 33 | 25 | LEAD VOC W.L | SM 58 BETA W.L | — | LEAD VOC | — | |
| 34 | 26 | LEAD VOC HEADSET (KOBE) | DPA 4088 Headset | — | LEAD VOC | — | |
| 35 | 27 | MEGAPHONE | PRO35 AUDIO TECHNICA W.L | — | LEAD VOC | — | |
| 36 | 28 | B VOC M KARIN | SM 58 SHURE | — | B.V | — | |
| 37 | 29 | B VOC L ODELYA | SM 58 SHURE | — | B.V | — | |
| 38 | 30 | B VOC R INBAL | SM 58 SHURE | — | B.V | — | |
| 39 | 31 | SAX | 4099 DPA W.L | — | SAX | — | |
| 40 | MADI 9 | CLICK 1 | MADI | — | KB | — | |
| 41 | MADI 10 | CLICK 2 | MADI | — | KB | — | |
| 42 | MADI 11 | SMPTE | MADI | DI | KB | — | |
| 43 | 32 | ROTOTOM1 | D2 AUDIX | — | DRUMS | — | |
| 44 | 33 | ROTOTOM2 | D4 AUDIX | — | DRUMS | — | |
| 45 | 34 | ROTOTOM3 | D4 AUDIX | — | DRUMS | — | |
| 46 | 35 | ROTOTOM4 | D4 AUDIX | — | DRUMS | — | |
| 47 | 36 | ROTOTOM5 | D4 AUDIX | — | DRUMS | — | |
| 48 | 37 | ROTOTOM6 | D4 AUDIX | — | DRUMS | — | |
| 49 | 38 | ROOM - L | AKG C414 | — | STAGE | For inear only | |
| 50 | 39 | ROOM - R | AKG C414 | — | STAGE | For inear only | |
| 51 | 40 | — | — | — | — | — | |
| 52 | 41 | — | — | — | — | — | |
| 53 | 42 | — | — | — | — | — | |
| 54 | 43 | — | — | — | — | — | |
| 55 | 44 | — | — | — | — | — | |
| 56 | 45 | — | — | — | — | — | |
| 57 | 46 | — | — | — | — | — | |
| 58 | 47 | — | — | — | — | — | |
| 59 | 48 | — | — | — | — | — | |
| 60 | 49 | — | — | — | — | — | |
| 61 | 50 | SWITCH PEDAL USHER | OPEN XLR | — | GTR R | — | |
| Note on channel 61. One of five switch pedals splitting vocals into separate channels, outside the mute programming. The paddles that do the splitting are part of the specification and are to be supplied. | |||||||
| 62 | 51 | SWITCH PEDAL KOBE | OPEN XLR | — | LEAD VOC | — | |
| Note on channel 62. One of five switch pedals splitting vocals into separate channels, outside the mute programming. The paddles that do the splitting are part of the specification and are to be supplied. | |||||||
| 63 | 52 | SWITCH PEDAL SHAI | OPEN XLR | — | BASS | — | |
| Note on channel 63. One of five switch pedals splitting vocals into separate channels, outside the mute programming. The paddles that do the splitting are part of the specification and are to be supplied. | |||||||
| 64 | 53 | SWITCH PEDAL HILLEL | OPEN XLR | — | KB | — | |
| Note on channel 64. One of five switch pedals splitting vocals into separate channels, outside the mute programming. The paddles that do the splitting are part of the specification and are to be supplied. | |||||||
| 65 | 54 | SWITCH PEDAL YOSI | OPEN XLR | — | GTR L | — | |
| Note on channel 65. One of five switch pedals splitting vocals into separate channels, outside the mute programming. The paddles that do the splitting are part of the specification and are to be supplied. | |||||||
| 66 | 55 | — | — | — | — | — | |
| 67 | 56 | — | — | — | — | — | |
| 68 | LOCAL MIC IN 1 | FOH T.B | SM 58 SHURE | — | FOH | — | |
AUX sends
Eleven stereo monitor mixes.
- KOBI (LEAD VOC 1-2) (G4)
- YOSI (GTR L 3-4) (G4) (FLIP LR)
- USHER (GTR R 5-6) (G4) (FLIP LR)
- HILLEL(KB 7-8) (G4)
- SHAI (BASS 9-10) (G4)
- ITAMAR (DRUMS 11-12) (MIXER)
- KARIN (B.V 1 13-14) (G4)
- ODELYA (B.V 2 15-16) (G4)
- INBAL (B.V 3 17-18) (G4)
- ODED (SAX 19-20) (G4)
- TECH (TECH 21-22) (G4 X 2)